PT PLN menghadirkan promo diskon 50 persen untuk biaya penambahan daya listrik. Promo ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei. Dilansir dari Instagram @pln_123, program bertajuk Bangkit Lebih Terang ini berlangsung mulai 10 hingga 23 Mei 2025. Program ini terbuka bagi seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa dari semua golongan tarif.
Melalui promo ini, pelanggan dengan daya awal antara 450 VA hingga 5.500 VA dapat menambah daya hingga maksimal 7.700 VA dengan biaya penyambungan yang didiskon setengah harga. Program hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Mei 2024.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Sri Mulyati, mengatakan bahwa program ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan listrik. Ide ini sejalan dengan semangat kebangkitan nasional.
Edi menyampaikan bahwa program Bangkit Lebih Terang bertujuan mempermudah pelanggan dalam menambah daya listrik. Program ini diharapkan membuat penggunaan listrik lebih nyaman dan sesuai kebutuhan.(Diskon Listrik PLN Mei 2025, Ini Syarat dan Cara Dapat Promo Potongan 50%, Detik, 2025)
PLN menetapkan beberapa ketentuan untuk mengikuti program ini. Pelanggan prabayar dapat menerima maksimal empat e-voucher diskon dari satu akun PLN Mobile. Sementara itu, pelanggan pascabayar diwajibkan melunasi seluruh tagihan sebelum mengajukan tambah daya dan membayar biaya penyambungan secara penuh. Untuk Uang Jaminan Langganan (UJL), pelanggan pascabayar dapat mencicil hingga 12 kali yang akan ditagihkan mulai bulan berikutnya.
Setelah melakukan tambah daya, pelanggan tidak dapat menurunkan daya minimal selama satu tahun, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di PLN.
Pelanggan yang ingin memanfaatkan program ini dapat melakukannya melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah melakukan transaksi kelistrikan seperti pembelian token atau pembayaran tagihan, pelanggan akan menerima e-voucher diskon yang dapat digunakan untuk mengajukan tambah daya melalui aplikasi.
PLN juga merilis daftar tarif penambahan daya dalam program ini. Berikut adalah tabel lengkap tarif penambahan daya dalam program promo “Bangkit Lebih Terang” dari PLN, disusun berdasarkan daya sebelumnya dan daya tujuan:
Tabel Tarif Promo Tambah Daya Listrik PLN (Mei 2025)
| Daya Sebelumnya | Tambah Daya ke | Harga Normal | Harga Promo |
| 450 VA | 900 VA | Rp 421.650 | Rp 210.825 |
| 1300 VA | Rp 796.450 | Rp 398.225 | |
| 2200 VA | Rp 1.639.750 | Rp 819.875 | |
| 3500 VA | Rp 2.955.450 | Rp 1.477.725 | |
| 4400 VA | Rp 3.827.550 | Rp 1.913.775 | |
| 5500 VA | Rp 4.839.450 | Rp 2.446.725 | |
| 7700 VA | Rp 7.025.250 | Rp 3.512.625 | |
| 900 VA | 1300 VA | Rp 374.800 | Rp 187.400 |
| 2200 VA | Rp 1.218.100 | Rp 609.050 | |
| 3500 VA | Rp 2.519.400 | Rp 1.259.700 | |
| 4400 VA | Rp 3.391.500 | Rp 1.695.750 | |
| 5500 VA | Rp 4.457.400 | Rp 2.228.700 | |
| 7700 VA | Rp 6.589.200 | Rp 3.294.600 | |
| 1300 VA | 2200 VA | Rp 843.300 | Rp 421.650 |
| 3500 VA | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 | |
| 4400 VA | Rp 3.003.900 | Rp 1.501.950 | |
| 5500 VA | Rp 4.069.800 | Rp 2.034.900 | |
| 7700 VA | Rp 6.201.600 | Rp 3.100.800 | |
| 2200 VA | 3500 VA | Rp 1.359.700 | Rp 629.850 |
| 4400 VA | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 | |
| 5500 VA | Rp 3.197.700 | Rp 1.598.850 | |
| 7700 VA | Rp 5.329.500 | Rp 2.664.750 | |
| 3500 VA | 4400 VA | Rp 872.100 | Rp 436.060 |
| 5500 VA | Rp 1.938.000 | Rp 969.000 | |
| 7700 VA | Rp 4.069.800 | Rp 2.034.900 | |
| 4400 VA | 5500 VA | Rp 1.065.900 | Rp 532.950 |
| 7700 VA | Rp 3.197.700 | Rp 1.598.850 | |
| 5500 VA | 7700 VA | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 |
Program ini bertujuan mendorong masyarakat menambah kapasitas daya listrik rumah tangga. Langkah ini mendukung kebutuhan harian yang makin bergantung pada perangkat elektronik.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin